RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan : SMA Islam Daarul Arham
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Tema : Budaya Berpendapat di Forum Ekonomi dan Politik
Kelas/Semester : X/1
Materi Pokok : Eksposisi
Pertemuan ke- : 9 dan10
Alokasi Waktu : 4 x 45 menit
Nama Guru : Fitriyantoro, SE.I
A. Kompetensi Inti
KI 1 : | Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya |
KI 2 : | Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia |
KI 3 : | Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah |
KI 4 : | Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan |
B. Kompetensi Dasar danIndikator
1.1 Menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk mempersatukan bangsa Indonesia ditengah keberagaman bahasa dan budaya.
2.5 Menunjukan perilaku jujur, peduli, santun, dan beranggungjawab dalam penggunaan bahasa Indonesia untuk memaparkan konflik sosial, politik, ekonomi, dan kebijakan publik.
3.5. Mengevaluasi teks eksposisi berdasarkan kaidah-kaidah teks baik melalui lisan maupun tulisan
1. Menentukan kaidah-kaidah teks eksposi
2. Menentukan struktur teks eksposisi
4.5. Mengonversi teks eksposisi ke dalam bentuk lain sesuai dengan struktur dan kaidah teks baik secara lisan maupun tulis.
1. Membedakan kaidah dan struktur teks ekposisi
2. Menyampaikan pendapat setuju dan tidak setuju atas pernyataan kelompok
C. TujuanPembelajaran
1. Peserta didik dapat menunjukkan rasa syukur akan keberadaan bahasa Indonesia yang bisa dipergunakan sebagai alat komunikasi, hiburan, dan kritik sosial.
2. Peserta didik dapatmenunjukkan penggunaan bahasa Indonesia secara santun.
3. Peserta didik dapat menentukan kaidah-kaidah teks eksposisi.
4. Peserta didik dapat menentukan struktur teks eksposisi
5. Peserta didik dapat membedakan kaidah dan struktur teks eksposisi
6. Peserta didik dapat menyampaikan pendapat setuju atau tidak setuju atas pernyataan kelompok.
D. MateriPembelajaran
1. Struktur isi dan bahasa teks eksposisi
2. Langkah-langkah konversi teks eksposisi menjadi teks monolog
3. Langkah-langkah konversi teks eksposisi menjadi teks drama pendek
E. MetodePembelajaran
1. Pendekatan : Saintifik
2. Model Pembelajaran : Discovery Learning
3. Metode : CurahPendapat, Diskusi, danInkuiri
F. Media dan Sumber Pembelajaran
1. Media : Teks eksposisi dan teks pidato
2. Sumber :Bahasa Indonesia: EkpresiDiridanAkademik. 2013. Jakarta:Kemendikbud RI.
G. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan | DeskripsiKegiatan | AlokasiWaktu |
Pendahuluan | 1. Seorangsiswamemimpinsiswalainberdoadenganmenggunakanbahasa Indonesia yang baikdanbenar. 2. Curahpendapattentanghal-hal yang berkaitandengankonsepstruktur isi dan bahasa teks eksposisi 3. Curahpendapattentangfungsitekseksposisidalamkehidupansehari-hari. 4. Mengekspresikan rasa syukurataskeberadaanbahasa Indonesia setelahmenyimaktayangandrama 5. Guru menyampaikantujuanpembelajaran. 6. Guru danpesertadidikmenyepakatikegiatan yang akandilakukan. | 10 menit |
Inti | 1. Mengamati a. Pesertadidikmembacatekstentang kaidah-kaidah penulisan teks eksposisi b. Pesertadidikmencermati uraian yang berkaitan dengan kaidah-kaidah penulisan teks eksposisi c. Peserta didik bertanya jawab tentang hal-hal yang berhubungan dengan isi bacaan. 2. Mengeksplorasi peserta didik mencari dari berbagai sumber informasi tentang kaidah-kaidah penulisan teks eksposisi. 3. Mengasosiasikan a. Pesertadidikmendiskusikantentang kaidah-kaidah penulisan teks eksposisi. b. Pesertadidik menyimpulkan hal-hal terpenting dalam kaidah-kaidah penulisan teks eksposisi 4. Mengomunikasikan a. Peserta didik menuliskan laporan kerja kelompok tentang kaidah-kaidah penulisan teks eksposisi. b. Pesertadidikmembacakan hasil kerja kelompok di depan kelas dan peserta didik lain memberikan tanggapan c. pesertadidik mengonversi teks eksposisi ke dalam bentuk yang lain sesuai dengan struktur dan kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan . | 150 menit |
Penutup | 1. Pesertadidikbersama guru menyimpulkanpembelajaran. 2. Pesertadidikmelakukanrefleksiterhadapkegiatanpembelajaran yang sudahdilakukan. 3. Pesertadidikdan guru merencanakantindaklanjutpembelajaranuntukpertemuanselanjutnya. | 20 menit |
H. Penilaian Proses danHasilPembelajaran
1. TeknikdanBentukInstrumen
Teknik | Bentuk Instrumen |
Observasi | Lembar pengamatan sikap |
Tes Tertulis | Tes uraian: mengidentifikasi kata dan kelompok kata yang merupakan bentuk-bentuk penanda kohesi dan pemarkah dalam teks eksposisi |
2. InstrumenPenilaian
a. LembarPengamatanSikap
No. | Nama PesertaDidik | TanggungJawab | Peduli | Responsif | Santun | ||||
S T | BT | S T | BT | S T | BT | S T | BT | ||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Keterangan:
ST : sudah tampak
BT : belum tampak
b. TesUraian
Kerjakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan!
1. Buatlah dua teks eksposisi mengenai tema yang sama. Yang pertama condong ke sisi setuju: yang kedua condong ke sisi tidak setuju!
2. Ingatlah kembali teks eksposisi digunakan untuk mengungkapkan pendapat. Orang lain diminta untuk menerima pendapat tersebut. Untuk itu, argumentasi yang diberikan harus betul-betul kuat. Buatlah teks eksposisi dengan argumentasi yang tidak dapat dibantah oleh pembaca!
3. Sajikanlah di depan kelas salah satu teks eksposisi yang telah kalian buat (pendapat dengan sisi setuju di bidang ekonomi atau politik) dalam bentuk kegiatan berpidato resmi. Gunakanlah gaya berpidato seperti gaya Bung Karno, Bung Tomo, atau gaya tokoh pendiri kebangsaan Indonesia lain yang kalian kagumi.
Rubrik penilaian proses
No. | Aspek Penilaian | Skor | Keterangan |
1. | Keberanianmenjawab | | N1 = (SS : SM) X 100 |
| a. Menjawabtanpaditunjuk | 4-6 | SS : skor siswa |
| b. Menjawabsetelahditunjuk | 2-4 | SM : skor maksimal |
| c. Tidakmenjawabmeskipuntelahditunjuk | 1-2 | N : nilai |
2. | Ketekunan bekerja | | N Total= (N1+N2)/2 |
| a. Memanfaatkansebagianbesarwaktupembelajaranuntukbekerja | 4 | |
| b. Sebagianwaktudigunakanuntukmengobrol | 3-4 | |
| c. Frekuensiwaktubekerjadenganaktivitas lain (mengobrol) seimbang | 2-3 | |
| d. Lebihseringmengobroldaripadabekerjamenuliscerpen | 1-2 | |
Rubrik penilaian hasil
No. | Aspek Penilaian | Skor | Keterangan |
1. | KalimatSangat baik – Sempurna: konstruksi kompleks dan efektif; terdapat hanya sedikit kesalahan penggunaan bahasa (urutan/fungsi kata, artikel, pronominal, preposisi) | 40-60 | N1 = (SS : SM) X 100 SS : skor siswa SM : skor maksimal N : nilai N total= (N1+N2)/2 |
| Cukup-baik:konstruksisederhana, tetapiefektif; terdapatkesalahankecilpadakonstruksikompleks; terjadisejumlahkesalahanpenggunaanbahasa (fungsi/urutan kata, artikel, pronomena, preposisi), tetapimaknacukupjelas. | 20-40 | |
| Sedang-cukup:terjadikesalahanseriusdalamkonstruksikalimattunggal/kompleks (seringterjadikesalahanpadakalimatnegasi, urutan/fungsi kata, artikel, pronominal, kalimatfragmen, pelesapan; maknamembingungkanataukabur. | 10-20 | |
| Sangatkurang-kurang::tidakmenguasaitatakalimat; terdapatbanyakkesalahan; tidakkomunikatif;tidaklayakdinilai | | |
2. | StrukturTeks | | |
| Sangatbaik- sempurna:ekspresi lancer; gagasanterungkappadat, denganjelas; tertatadenganbaik; urutanlogis; kohesif | 31-40 | |
| Cukup-baik:kuranglancar; kurangterorganisas, tetapi ide utamaternyatakan;pendukungterbatas;logis, tetapitidaklengkap | 16-30 | |
| Sedang-cukup:Tidak lancar; gagasan kacau atau tidak terkait; urutan dan pengembangan kurang logis | 11-15 | |
| Sangat-kurang:Tidak komunatif; tidak terorganisasi; tidak layak dinilai | 5-10 | |
Tenjo, 2014
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
HOSYIANA, SE FITRIYANTORO, SE.I
0 komentar:
Posting Komentar