REKAP DATA VERVAL NUPTK DAN AJUAN NUPTK GURU MTs DAARUL ARHAM | ||||||
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||||
NO | NAMA TENDIK | NUPTK/PEGID | NPSN SEKOLAH INDUK (NPSN LAMA) | NSM | NAMA SEKOLAH INDUK | KECAMATAN |
01 | NUNU ABDULLAH | 9063759660200013 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
02 | IWAN SETIAWAN | 3536743646200043 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
03 | KEMAN | 1734755656200002 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
04 | KH NURHANI | 4647731635200012 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
05 | ONAH | 8046761662300093 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
06 | SAMUDI | 8937758660200032 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
07 | MAD YUSUP | 7735760662200022 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
08 | AMINAH | 1333755658300013 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
09 | JAJA SUDARJA | 5437756660200003 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
10 | FATMAWATI | 20230797184003 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
11 | MERIH | 20230797192004 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
12 | ACENG JUPRIT | 20230797190001 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
13 | DEDE ARNAWASIH | 20230797192003 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
14 | ELVINAYANTI | 20230797192002 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
15 | ERWIN NURDIN | 20230797184002 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
16 | EVI NURAVIYAH | 20230797194001 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
17 | H. LAELAH | 20230797184001 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
18 | HUMAERI | 20230797192001 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
19 | IWAN | 20230797185001 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
20 | MUTIARA TIRTA | 20230797193001 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
21 | NURIMAN | 20230797193003 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
22 | SITI AMINAH | 20230797193002 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
23 | SURYATI | 20230797188001 | 20230797 | 121232010159 | MTs. DAARUL ARHAM | TENJO |
0 komentar:
Posting Komentar