LEMBAR CHEKLIST VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA BOS | |||
| NAMA MADRASAH | :……………………………………………… | ||
| NSM | :……………………………………………… | ||
| KECAMATAN | :……………………………………………… | ||
| NO | URAIAN | PARAF VERIFIKAN | |
| 1 | SPJ BOS JANUARI-JUNI 2014 (bagi yang belum) | ||
| 2 | SPJ BOS JULI-SEPTEMBER 2014 | ||
| 3 | SOFT COPY EMIS SEMSTER GANJIL (FORMAT EXEL,BACKUP,MYDATA(ACCES),BAGI YG BELUM | ||
| 4 | SOFT COPY K7D,K7E DAN K7A,K8 PERIODE JANUARI-JUNI 2014 (BAGI YG BELUM) | ||
| 5 | SOFT COPY K7D,K7E DAN K7A,K8 PERIODE JULI-SEPTEMBER 2014 | ||
| 6 | SOFT COPY USULAN BOS OKTOBER-DESEMBER 2014 (JML SISWA SESUAI EMIS) | ||
| 7 | HARD COPY USULAN BOS OKTOBER-DESEMBER 2014 (JML SISWA SESUAI EMIS) | ||
| 8 | SOFT COPY IKK DAN SPM | ||
| Cibinong, ……..…………2014 | |||
| Operator BOS Kab. | Verifikan | ||
| ( ) | ( ) | ||
Informasi MAPENDA Kab Bogor LPJ BOS 2014
Tags :
Related : Informasi MAPENDA Kab Bogor LPJ BOS 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar